Flachgreifer Hartferrit 63 mm mit Zylinderbohrung, Edelstahlgehäuse
                        
        Produkt-Nr.:
    
                                            
                        
                            122/06E
                        
                                    
                        
                                                        Die Ummantelung unserer Flachgreifer schützt das empfindliche Magnetmaterial vor äußeren Einflüssen. Ihre Haftkraft ist bis zu fünfmal höher als bei Rohmagneten und die Feldlinien werden auf eine Rundfläche geleitet. Die Anschraubmöglichkeiten umfassen Innengewinde, Außengewinde und Mittellochbohrung. 
                                        
                                    
                Größentabelle
            
        
                                | D in mm | Toleranz D in mm | H in mm | Toleranz H in mm | d1 in mm | d2 in mm | Haftkraft in N | max. Einsatztemperatur in °C | Klima | Mantel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/00 | 16 | +/-0,1 | 4,5 | +0,2 / -0,1 | 3,5 | 6,5 | 14 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/01 | 20 | +/-0,1 | 6 | +0,2 / -0,1 | 4,1 | 9,4 | 27 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/01E | 20 | +/-0,1 | 6 | +0,2 / -0,1 | 4,1 | 9,4 | 22 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/02 | 25 | +/-0,1 | 7 | +0,3 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 36 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/02E | 25 | +/-0,1 | 7 | +0,3 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 29 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/03 | 32 | +/-0,1 | 7 | +0,3 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 72 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/03E | 32 | +/-0,1 | 7 | +0,3 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 58 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/04 | 40 | +0,2 / -0,5 | 8 | +0,4 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 90 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/04E | 40 | +0,2 / -0,5 | 8 | +0,4 / -0,2 | 5,5 | 11,5 | 72 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/05 | 50 | +0,2 / -0,5 | 10 | +0,5 / -0,2 | 8,5 | 22 | 180 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/05E | 50 | +0,2 / -0,5 | 10 | +0,5 / -0,2 | 8,5 | 22 | 145 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/06 | 63 | +0,3 / -0,1 | 14 | +0,5 / -0,2 | 6,5 | 24 | 290 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/06E | 63 | +0,3 / -0,1 | 14 | +0,5 / -0,2 | 6,5 | 24 | 230 | 200 | feucht | Edelstahl (korrosionsbeständig) | 
| 122/07 | 80 | +0,3 / -0,1 | 18 | +0,5 / -0,2 | 6,5 | 11,5 | 540 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/08 | 83 | +0,3 / -0,1 | 18 | +0,5 / -0,2 | 10,5 | 32 | 600 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/09 | 100 | +0,5 / -0,1 | 22 | +0,5 / -0,2 | 10,5 | 34 | 680 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
| 122/10 | 57 | +0,2 / -0,5 | 11 | +0,5 / -0,2 | 6,5 | 24 | 230 | 200 | feucht | Stahl, verzinkt | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        