• Gratisversand ab 50 € Bestellwert
  • 24h Lieferung bei über 90% der Produkte
  • Hergestellt in Deutschland
Größentabelle
  D in mm Toleranz D in mm H in mm Toleranz H in mm Haftkraft in N max. Einsatztemperatur in °C Klima Mantel
120/01 10 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 4 200 feucht Stahl, verzinkt
120/02 13 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 10 200 feucht Stahl, verzinkt
120/03 16 +/-0,1 4,5 +0,2 / -0,1 18 200 feucht Stahl, verzinkt
120/04 20 +/-0,1 6 +0,2 / -0,1 30 200 feucht Stahl, verzinkt
120/05 25 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 40 200 feucht Stahl, verzinkt
120/06 32 +/-0,1 7 +0,3 / -0,2 80 200 feucht Stahl, verzinkt
120/07 36 +0,2 / -0,5 7,7 +0,3 / -0,2 100 200 feucht Stahl, verzinkt
120/08 40 +0,2 / -0,5 8 +0,4 / -0,2 125 200 feucht Stahl, verzinkt
120/09 47 +0,2 / -0,5 9 +0,5 / -0,2 180 200 feucht Stahl, verzinkt
120/10 50 +0,2 / -0,5 10 +0,5 / -0,2 220 200 feucht Stahl, verzinkt
120/11 57 +0,2 / -0,5 10,5 +0,5 / -0,2 280 200 feucht Stahl, verzinkt
120/12 63 +0,3 / -0,1 14 +0,5 / -0,2 350 200 feucht Stahl, verzinkt
120/13 80 +0,3 / -0,1 18 +0,5 / -0,2 600 200 feucht Stahl, verzinkt
120/14 100 +0,5 / -0,1 22 +0,5 / -0,2 900 200 feucht Stahl, verzinkt
120/15 125 +0,5 / -0,1 26 +0,5 / -0,2 1300 200 feucht Stahl, verzinkt
Alle Werte in mm, wenn nicht anders angegeben.